Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | Eachinled |
Certificação: | Rohs UL CE FCC |
Número do modelo: | P3.91 interno |
Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Migrar o caso/caixa da estrada, o 6pcs ou o 8pcs em 1 caso do vôo |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 metros quadrados por mês |
Refresque a taxa:: | 3840Hz | Função: | O arrendamento interno conduziu a parede |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fase/evento/banquetes/concerto/DJ/reunião do casamento | O diodo emissor de luz constitui: | SMD2121 |
IC: | MBI5124 | Fonte de alimentação: | AC110-220V |
Material do armário: | Morre o alumínio de carcaça | Brilho: | lêndea 1000 pelo sqm |
Realçar: | led screen hire,led video wall rental |
O arrendamento conduzido P3.91mm interno da cor completa de Eachinled conduziu a visualização ótica
Parâmetros técnicos da tela de exposição do diodo emissor de luz
Parâmetro técnico conduzido interno da tela P3.9 | |||
Passo do pixel | 3.91mm | ||
Definição do módulo | 64*128dots | ||
Tamanho de armário (W*H*D) | 500*500*80mm | ||
Definição do armário | 128*128dots | ||
Pixéis do armário | 16384 pontos | ||
Material | Morre o alumínio de carcaça | ||
Módulo conduzido | 500mm*125mm | ||
Definição do módulo | pontos 128*32 | ||
Pixéis do módulo | 4096 pontos | ||
Brilho | ≥1000cd/㎡ | ||
Densidade do pixel | 65536dots/m2 | ||
Conduzindo o método | 1/16 de corrente constante da varredura | ||
Ângulo de visão | 140H, 120V | ||
Distância de visão ótima | ≥3 | ||
Requency fresco | ≥3840Hz | ||
Frequência do quadro | 60Hz | ||
Tensão de entrada | AC220-240V/50Hz | ||
Sistema operacional | Windows XP/7/8/10 |
Fotos do produto:
Armários do diodo emissor de luz 500mmX500mm
Aplicações do produto:
Eventos internos da fase, apresentações, conferência, estúdios da tevê, multimédios que encontram-se, anfitriões móveis, produções do evento, programas demonstrativos da cor completa, e outras aplicações das telas do vídeo do diodo emissor de luz.
Eachinled
Fundado em 2006, ótica electrónica Co. de Shenzhen Eachinled, Ltd especializado na exposição interna conduzida e na exposição conduzida exterior da cor completa. É um líder no campo de serviços operacionais integrados ótica electrónica conduzidos. Sobre estes anos, Eachinled tem-se concentrado não somente em reserching no campo da tecnologia conduzida e na produção de parede video conduzida, de vendas e de serviços, mas igualmente de consignação a fornecer clientes as soluções detalhadas, a venda conduzida do produto da exposição bem em Ásia, a Europa, a America do Norte, a Ámérica do Sul, o Afica, e o Oceania mais de 110 países e regiões.
Pessoa de Contato: Jackie Qiu
Telefone: +8613580115134
O fundo de fase da tevê de SMD2121 HD conduziu a parede video 1300cd/M2 da exposição do brilho
Eachinled interno conduziu a cor completa alugado P3.91mm AC110-220V de tela de exposição