Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | Eachinled |
Certificação: | Rohs UL CE FCC |
Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz do perímetro P8 |
Quantidade de ordem mínima: | 6 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | O caso de madeira e o vôo encaixotam/caixas da estrada |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 metros quadrados por mês |
Refresque a taxa:: | 1920HZ | Função da exposição: | Exposição de diodo emissor de luz do estádio de futebol |
---|---|---|---|
Peso do armário: | 48kg | O diodo emissor de luz constitui: | SMD3535 |
Conduzindo o método:: | 1/4 de varredura | Fonte de alimentação: | AC110-220V |
Material do armário: | Ferro | Brilho: | lêndea 7000 pelo sqm |
Vida de funcionamento:: | >100000hours | país: | Eslováquia, Noruega, Rússia, Bélgica, Eslovênia |
Realçar: | outdoor advertising led display screen,outdoor led advertising signs |
Olhe o vídeo para ver como o teste do cliente a tela sós para o perímetro exterior conduziu a placa do estádio de futebol.
Características:
1. A máscara macia, protege a lâmpada assim como os jogadores conduzidos da colisão.
2. Usando o sistema de transmissão de fibra ótica eficiente alto, evitando o atraso do sinal para a distância de transmissão longa do campo de futebol.
3. o cabo de sinal dobro para o apoio, quando um cabo de dados é interrompido, outro suportará automaticamente.
4. impermeável IP65 usado para circunstâncias para qualquer tempo.
5. equipado com o sistema de pontuação dedicado, fácil editar o programa, tal como a atualização das contagens, playback.
6. a elevação refresca a taxa, até 4800HZ, nenhuma cintilação, mesmo sob a câmera de tiro dinâmica no campo de esportes.
Detalhes de tela do diodo emissor de luz do perímetro:
Parâmetros tecnologicos:
Exposição de diodo emissor de luz exterior de P8mm SMD3535 | |
Pitch/mm | P8 |
Módulo size/mm | 256x128mm |
Capsulagem conduzida | SMD3535 |
Distância de vista a melhor | ≥8m |
Ângulo de visão/° | 140 H, 120 V |
Poder médio | 350 |
Poder máximo consumption/W/M2 | 800 |
Tamanho de cabinet/mm | 1280x896 |
Peso de cabinet/kg | 48 |
Conduzindo o método | 1/4 de corrente constante da varredura |
Luminância do equilíbrio branco | lêndeas ≥6500 |
Avaliação do IP | Parte dianteira, IP65; Parte traseira, IP43 |
Vlotage de trabalho | 110-240 VAC/+/- 10% |
Sistema de controlo | Nova (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) |
Aplicação:
O perímetro conduziu o anúncio da exposição em República Checa
Eachinled:
Uma de nossa viagem de negócios global-- México
Nossa expansão do mercado global é corrente e nós esperamos encontrar um bom sócio para trabalhar junto.
A maneira de cooperação é diversificada, se você está interessado, pls contacta-nos.
Como nos contacte:
E-mail: suki@eachinled.com
Whatsapp: +8613632391442
Skype: strawberry935200
http://www.linkedin.com/in/suki-lau-500279141/
Se você está interessado, os pls adicionam meu whatsapp para umas imagens e um vídeo mais detalhados!
Pessoa de Contato: Suki Liu
Telefone: +8613632391442
O fundo de fase da tevê de SMD2121 HD conduziu a parede video 1300cd/M2 da exposição do brilho
Eachinled interno conduziu a cor completa alugado P3.91mm AC110-220V de tela de exposição