Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | Eachinled |
Certificação: | Rohs UL CE FCC |
Número do modelo: | P1.25 |
Quantidade de ordem mínima: | 3 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | O caso de madeira e o vôo encaixotam/caixas da estrada |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 metros quadrados por mês |
Refresque a taxa:: | 3840Hz | Função de exibição: | interior led vídeo wall |
---|---|---|---|
Peso do gabinete: | 4.8kg | O diodo emissor de luz constitui: | SMD1010 |
Conduzindo o método:: | 1/27 de varredura | Tamanho do painel: | 600mmx337.5mm |
Fonte de Alimentação: | AC110-220V | Material do armário: | de alumínio morre carcaça |
Brilho: | lêndea 800 pelo sqm | Vida de funcionamento:: | >100000hours |
Parede video interna do diodo emissor de luz de P1.25 P1.66 HD para o estúdio da tevê/o centro monitoração de tráfego
1. SMD de alta qualidade 3 in-1 (SMD1010 diodo emissor de luz), ângulo de visão largo.
2. 600 (W)×337.5 (H) painel de alumínio de fundição do diodo emissor de luz, aparência agradável e boa qualidade.
3. Fino, de pouco peso super, somente 6Kg pelo painel do diodo emissor de luz, com os punhos e os fechamentos rápidos, fáceis instalar
4. sem emenda e nivelamento para assegurar o efeito video de alta qualidade.
5. efeito de alta resolução, mais vívido super da visão
6. Útil dianteiro, mais fácil para a manutenção
Passo do pixel (milímetros) | 1,25 |
Configuração do pixel | SMD1010 |
Densidade do pixel (dots/m2) | 64000 |
Definição do módulo (W×H) | 104×156 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 200 (W)×168.75 (H) |
Peso do módulo (quilograma) | 0,4 |
Consumo de potência máximo do módulo (W) | 40 |
Módulo do armário (W×H) | 3×2 |
Definição do armário (W×H) | 480×270 |
Tamanho de armário (milímetros) | 600 (W)×337.5 (H)×80 (D) |
Área do armário (m2) | 0,2025 |
Peso do armário (quilogramas) | 7,8 |
Grau ascendente nivelado do armário (milímetro) | ≤0.1 |
Modo de manutenção | Parte dianteira/parte traseira |
Matéria prima do armário | Alumínio de fundição |
Brilho branco do equilíbrio (lêndeas) | ≥800 (6500K) |
Temperatura de cor (K) | 3200-9300 (ajustável) |
Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 160/160 |
Contraste | 5000:01: 00 |
Consumo de potência máxima (com o m2) | 800 |
Consumo de potência média (com o m2) | 250 |
Exigências da fonte de alimentação | AC90~264V, frequência 47-63 (hertz) |
Taxa de quadros (hertz) | 50&60 |
Conduza o modo | Movimentação constante, 1/26 |
Nível do Grayscale | 65536 |
Refresque a taxa (os hertz) | ≥3840 |
Número de cor que processa bocados | 16bit |
Capacidades video do playback | 2KHD, 4KHD |
Temperatura de funcionamento/escala de umidade (℃/RH) | -20 – 60/10%-85%RH |
Padrões aplicáveis | CCC, TUV-CE, ETL |
Produto Describtion:
Nosso serviço
1. Garantia
(1) nós fornecemos a garantia de todos os componentes para 24months. Durante este tempo, nós substituiremos ou repararemos nossos bens para livre se há algo erradamente com ele.
(2) nós forneceremos a manutenção para uma vida e a carga para as matérias primas somente.
2. Formação em tecnologia
(1) nós fornecemos a formação em tecnologia para livre, que contém o treinamento da operação e o treinamento da manutenção no facory.
(2) nós enviaremos nossos coordenadores a seu país pela negociação.
3. Manutenção e Consulation
(1) nós fornecemos a manutenção completa para uma vida e carregamo-la para as matérias primas somente.
(2) nós igualmente fornecemos o consulation da vida pelo e-mail, pela chamada, pelo MSN ou pelas outras maneiras para livre.
Como contato nós:
E-mail: jackie@eachinled.com
Whatsapp: +8613580115134
Skype: eachinled.jackie
Facebook: https://www.facebook.com/eachinled.display/
Pessoa de Contato: Winni Yuan
O fundo de fase da tevê de SMD2121 HD conduziu a parede video 1300cd/M2 da exposição do brilho
Eachinled interno conduziu a cor completa alugado P3.91mm AC110-220V de tela de exposição
De P3.9 HD de fase do fundo do diodo emissor de luz da cortina da exposição peso leve video ultra -
A parede video do contexto silencioso ótimo da fase do efeito visual conduziu a tela da igreja